学校概要
校名 | 小美玉市立美野里中学校 |
---|---|
所在地 | 〒319-0132 茨城県小美玉市部室(へむろ)1196番地3 TEL 0299-48-0128 FAX 0299-48-0923 |
施設その他
敷地 48,267m2 運動場 28,377m2 体育館 1,343m2 プール 900m2
実習畑 4,989m2 武道館 837m2 職員駐車場 1,054m2
室数その他
総合計 50室 7,389.8m2
(内訳) 普通教室 30室(1,728m2) 特別教室 18室(2,300m2) 保健室 1室(63.8m2)
用務員室 1室(42m2) 舎内その他 3,256m2
学級数及び生徒数(令和6年4月1日現在)
学年 | 学級数 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 119 | 80 | 199 |
2 | 6 | 103 | 104 | 207 |
3 | 6 | 123 | 83 | 206 |
特別支援 | 8 | |||
計 | 26 | 345 | 267 | 612 |
職員数及び教科別構成
国語 | 社会 | 数学 | 理科 | 音楽 | 美術 | 保体 | 技術 | 家庭 | 英語 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 7 | 1 | 1 |
5 |
35 |
研修課題及び研究実績
研修課題 探究学習ができる生徒の育成 |
平成12~13年度 | 生徒指導総合支援事業推進校 |
平成13~14年度 | 県指定特殊学級振興推進事業 |
平成17年度 | 美野里町教育研究会研究指定校 |
平成17~18年度 | 文部科学省 教育課程研究指定校 |
平成18年度 | サイエンスグランプリ学校賞 受賞 |
平成20年度 | 文部科学省指定 子どもの健康を育む総合食育推進事業 |
平成20~22年度 |
文部科学省指定 学力向上実践研究推進事業 11月9日発表会 |
平成24~26年度 |
県指定学校体育研究推進校 |
平成28年度 | がん教育講演会実施校 |
平成28~29年度 | 教育相談に関する研究 |
平成29~30年度 | 小美玉市教育研究会研究指定校 |
平成30年度 | 運動部活動適正化モデル校 |
令和3年度 | 茨城県教育研究会キャリア教育研究発表校 |
令和4年度 | 関中進発表 |
令和5年度 | 第64回交通安全国民運動中央大会交通安全優良団体表彰 |
令和6年度 日課表
時刻 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|---|
登校 | ~8:10 | 生徒登校、入室完了 | ||||
出席確認 始業前活動 |
8:10~8:25 | 活動 | 活動 | 活動 | 活動 | 活動 |
朝の会 | 8:25~8:30 | 諸連絡・教師の話等 | ||||
準備・移動 | 8:30~8:40 | 授業準備・教室移動 | ||||
1校時 | 8:40~9:30 | 1 | 6 | 12 | 18 | 23 |
2校時 | 9:40~10:30 | 2 | 7 | 13 | 19 | 24 |
3校時 | 10:40~11:30 | 3 | 8 | 14 | 20 | 25 |
4校時 | 11:40~12:30 | 4 | 9 | 15 | 21 | 26 |
給食 | 12:30~13:10 | |||||
昼休み | 13:10~13:30 | |||||
5校時 | 13:35~14:25 | 5 | 10 | 16 | 22 | 27 |
6校時 | 14:35~15:25 |
清掃 帰りの会 裁量 |
11 | 17 |
裁量 |
28 |
清掃 帰りの会 |
15:30~15:55 |
清掃(15:30~15:40) 帰りの会(15:45~15:55) |
掲載日 令和元年5月7日
更新日 令和6年5月21日
アクセス数